SSC CGL Cut-off
Staff Selection Commission - Combined Graduate Level
2023
| Category | Post / Phase | Cut-off |
|---|---|---|
| EWS | Assistant Section Officer (ASO) | 125.12 |
| EWS | Tax Assistant (CBIC/CBDT) | 121.56 |
| OBC | Assistant Section Officer (ASO) | 123.45 |
| OBC | Tax Assistant (CBIC/CBDT) | 119.89 |
| SC | Assistant Section Officer (ASO) | 110.23 |
| SC | Tax Assistant (CBIC/CBDT) | 105.67 |
| ST | Assistant Section Officer (ASO) | 98.76 |
| ST | Tax Assistant (CBIC/CBDT) | 92.45 |
| UR | Assistant Section Officer (ASO) | 131.68 |
| UR | Tax Assistant (CBIC/CBDT) | 128.34 |
2022
| Category | Post / Phase | Cut-off |
|---|---|---|
| EWS | Assistant Section Officer (ASO) | 120.78 |
| EWS | Tax Assistant | 117.34 |
| OBC | Assistant Section Officer (ASO) | 118.90 |
| OBC | Tax Assistant | 115.23 |
| SC | Assistant Section Officer (ASO) | 106.34 |
| SC | Tax Assistant | 102.89 |
| ST | Assistant Section Officer (ASO) | 94.12 |
| ST | Tax Assistant | 90.45 |
| UR | Assistant Section Officer (ASO) | 127.45 |
| UR | Tax Assistant | 124.56 |
2021
| Category | Post / Phase | Cut-off |
|---|---|---|
| EWS | Assistant Section Officer | 118.90 |
| OBC | Assistant Section Officer | 116.78 |
| SC | Assistant Section Officer | 104.23 |
| ST | Assistant Section Officer | 91.56 |
| UR | Assistant Section Officer | 125.12 |